2 4 .   T I R O L E R   B E Z I R K S K R A N K E N H A U S        
                     S C H I M E I S T E R S C H A F T                     
                  O F F I Z I E L L E   R A N G L I S T E                  
VERANSTALTER : BETRIEBSRAT Allgem.öffentl.  DURCHF. VEREIN : SKI-KLUB-SCHWAZ
               BEZIRKSKRANKENHAUS SCHWAZ                                   
                                                                           
K A M P F G E R I C H T :                   T E C H N I S C H E  D A T E N :
-------------------------                   --------------------------------
CHEF d. KAMPFR.: PICKER Doris        (KR)   NAME DER STRECKE :Schwaz-Arbeser
RENNLEITER     : BRADL Erwin         (KR)   NAME DER STRECKE :Schwaz-Arbeser
STRECKENCHEF   : ERLER Thomas        (KR)   START SKI        :        1785 m
RENNSEKTRETÄR  : SIGL Anni           (KR)   ZIEL             :        1601 m
CHEF d.BERECHN.: WEISSENHOFER Hans   (KR)   HÖHENDIFFERENZ   :         184 m
                                            ANZ.TORE         :          26 
                                            ANZ.RICHTUNGSÄND.:          24 
                                                                           
KURSSETZER     : WÖSCH Otto (geprüfter ÖSV-Trainer)                        
                                                                           
TAGESSIEGERIN  : DR. GLÜCK ANNA-KATHARINA  46,14                           
TAGESSIEGER    : WACHTER DIETMAR           41,80                           
MANNSCHAFTSSIEG: BKH REUTTE              3:40,34                           
                                                                           
WETTER         :  SCHÖN                                                    
RNG STN TEILNEHMER            JG    LAUFZEIT    DIFF
        AK III/ DAMEN
1 4 DUINER Marlies        47       54.71    0.00
2 5 FRANZL Hermine        46       55.45    0.74
3 2 KÖLLBICHLER Helga     49       59.14    4.43
4 6 MAURACHER Irene       50       59.74    5.03
5 8 SCHABER Ruth          44     1:00.32    5.61
6 7 PEIRER Elisabeth      50     1:00.56    5.85
7 3 ROFNER Evelyn         51     1:01.41    6.70
8 1 SPELLIER Renate       51     1:01.53    6.82
        AK II/ DAMEN
1 20 HAMMERL Cilli         56       49.87    0.00
2 12 SCHMID Claudia        57       52.23    2.36
3 14 HAIDEGGER Erna        57       52.62    2.75
4 19 DREER Eveline         57       54.24    4.37
5 15 SCHWAIGER Aloisia     55       55.77    5.90
6 24 AUSSERER Hermine      54       56.64    6.77
7 17 STORF Silvia          54       58.34    8.47
8 22 HÖLLER Burgi          56     1:00.15   10.28
9 21 PIELER Theresia       59     1:05.72   15.85
10 23 RIEF Brunhilde        56     1:05.99   16.12
        AK III/IV HERREN
1 30 VINCIGUERRA Karl      41       50.75    0.00
2 29 MAG. RIESER Peter     47       50.90    0.15
3 28 PRIM.DR.NAGL Siegfried 49       51.96    1.21
4 27 DR. SACHS Bernhard    51       52.08    1.33
5 32 MAG. SCHUSTER Walter  47       54.17    3.42
6 26 KURZ Albert           49       55.91    5.16
7 31 GRABMEIER Gerhard     48       56.04    5.29
8 35 PRIM.DR. EGG Dietmar  41     1:00.23    9.48
9 33 OA DR. SCHMID Gebhard 50     1:05.04   14.29
10 34 SALVENMOSER Hans      36     1:06.74   15.99
        AK II/ HERREN
1 45 WACHTER Dietmar       61       41.80    0.00
2 40 ING. PUECHER Rudolf   57       44.02    2.22
3 54 FRISCHMANN Walter     58       44.91    3.11
4 43 MAIR Norbert          55       45.54    3.74
5 55 DR. SEEWALD Peter     60       45.82    4.02
6 38 DR.VAVRICKA Jürgen    56       46.45    4.65
7 48 DR. KUNZ Otto         53       48.10    6.30
8 37 PRIM.DR.ADELSMAYR Eug. 59       49.06    7.26
9 59 STEINLECHNER Hermann  57       49.29    7.49
10 46 OSTERAUER Alfred      59       50.76    8.96
11 57 FRIEDL Peter          59       52.17   10.37
12 58 KRAXNER Martin        55       52.95   11.15
13 60 FRISCHMANN Robert     57       53.25   11.45
14 47 SCHIESTL Richard      57       53.44   11.64
15 44 GASSL Peter           57       54.30   12.50
16 56 GANDER Edi            52       54.47   12.67
   52 BRÜGGL Franz          56       54.47   12.67
18 61 DR.SCHWANNINGER Josef 55       54.52   12.72
19 39 RANACHER Werner       58       55.51   13.71
20 62 GÜRTLER Ernst         57       56.35   14.55
21 51 STENICO Robert        57       58.05   16.25
22 53 STAUD Alois           53     1:00.29   18.49
        AK I / DAMEN
1 73 DR.GLÜCK Anna-Katha.  66       46.14    0.00
2 69 GOSSNER Monika        70       47.64    1.50
3 78 WINKLER Sabine        71       49.12    2.98
4 72 PERAUER Ulrike        62       52.01    5.87
5 80 PALENIKOVA Simona     66       52.80    6.66
6 76 KNAPP Gabi            69       53.24    7.10
7 82 WEIß Ingrid           70       54.26    8.12
8 65 SAXER Rosmarie        68       56.38   10.24
9 68 NEUHAUSER Andrea      64       56.56   10.42
10 77 KRÄUTER Barbara       68       56.66   10.52
11 67 BAUER Doris           63       57.92   11.78
12 84 RINNER Cordula        62     1:00.11   13.97
13 71 KLUG Maria            67     1:01.53   15.39
14 74 SOHM Barbara          63     1:02.17   16.03
15 75 PERAUER Rosmarie      66     1:02.29   16.15
16 70 KUMMER Katrin         68     1:03.24   17.10
17 66 STEGER Marianne       66     1:06.30   20.16
        AK I / HERREN
1 101 GRIEßER Franz         65       42.87    0.00
2 107 DIPL.ING.BERGMEISTER H 65       43.80    0.93
3 116 ZWITTNIG Eugen        67       43.85    0.98
4 100 CARPENTARI Sandrino   71       44.05    1.18
5 121 NÖCKL Matthias        71       44.42    1.55
6 123 WIDMANN Peter         69       44.45    1.58
7 119 WECHSELBERGER Klaus   66       44.49    1.62
8 114 SCHRÖTTER Gerhard     71       44.73    1.86
9 111 DR.KRANL Christian    67       46.42    3.55
10 97 GFÖLLER Gerhard       70       46.63    3.76
11 91 SODER Alfred          67       46.72    3.85
12 96 DR. REITTER Thomas    64       47.09    4.22
13 124 RESCHL Leo            64       47.51    4.64
14 103 ORTLIEB Markus        68       47.53    4.66
15 94 JUFFINGER Johannes    62       48.41    5.54
16 90 GOSTNER Mario         69       48.50    5.63
17 120 NEUMAYR Alois         63       49.21    6.34
18 110 OBERNAUER Dietmar     62       49.42    6.55
19 87 STEINLECHNER Norbert  68       49.60    6.73
20 102 DR.KIESENEBNER Johann. 62       49.78    6.91
21 95 DR.HÖGLER Stefan      70       50.00    7.13
22 118 DR. KOMMER Nikolaus   62       50.44    7.57
23 92 WALDER Bernhard       69       51.43    8.56
24 117 DR. OBERLEIT Stefan   70       52.16    9.29
25 88 VOLGGER Andreas       63       54.40   11.53
26 89 WIESER Jürgen         68       55.65   12.78
27 98 FISCHLER Harald       66       55.76   12.89
28 99 STOCK Gerold          71       57.09   14.22
29 93 JUEN Markus           69       57.13   14.26
30 112 DR. HAMA Alexander    71     1:03.82   20.95
31 85 LORENZ Herbert        64     1:12.22   29.35
32 113 STOLZLECHNER Günter   63     1:17.12   34.25
        AK / DAMEN
1 141 GARBER Michaela       73       46.46    0.00
2 163 MARIACHER Melanie     81       46.77    0.31
3 158 KNAPP Daniela         75       46.92    0.46
4 151 SINGER Silvia         78       47.04    0.58
5 153 ORTNER Elisabeth      83       47.49    1.03
6 146 WEGSCHEIDER Christine 80       47.50    1.04
7 159 OSTHEIMER Christine   74       48.35    1.89
8 143 DR.EBERHARTER Brigitta 74       48.85    2.39
9 135 NIEDERTSCHEIDER Petra 75       49.14    2.68
10 142 KATHREIN Gitti        77       49.64    3.18
11 139 FINK Andrea           74       50.24    3.78
12 128 HAUSBERGER Angelika   73       51.06    4.60
13 131 SAPPL Daniela         74       51.09    4.63
14 130 SALVENMOSER Angelika  74       51.82    5.36
15 145 GANDER Angelika       74       52.15    5.69
16 150 HACKL Sonja           79       52.32    5.86
17 161 PITTERL Hermine       78       53.18    6.72
18 155 ZANGERLE Elisabeth    75       53.44    6.98
19 154 BUSSE Elisabeth       77       54.13    7.67
20 160 GRUBER Barbara        72       54.69    8.23
21 149 OBERLECHNER Doris     77       55.61    9.15
22 144 INGRUBER Maria        75       56.24    9.78
23 137 FRANK Lisi            72       56.39    9.93
24 156 UNTERFURTNER Astrid   78       58.17   11.71
25 140 SCHWAIGER Margreth    72       59.15   12.69
26 164 WILLE Bernadette      77       59.55   13.09
27 148 UNTERGUGGENBERGER Mich 80       59.60   13.14
28 147 WIRTENBERGER Petra    75     1:01.24   14.78
29 162 MAYER Karin           75     1:02.87   16.41
        AK / HERREN
1 175 DR.OBERLADSTÄTTER J.  73       43.90    0.00
2 167 WOHLFART Christof     78       45.60    1.70
3 173 TRAXLER Gerald        72       47.03    3.13
4 177 PAYR Mario            72       47.39    3.49
5 181 ORTLIEB Armin         74       47.83    3.93
6 172 WIDMANN Andreas       74       48.64    4.74
7 184 HEUSSER Stefan        78       54.20   10.30
8 183 DR. JUEN Florian      73       55.15   11.25
9 169 GOSTNER Martin        73       56.15   12.25
10 178 EGGER Harald          73       58.60   14.70
11 170 DR. ÖRLEY Alexander   72       58.88   14.98
12 176 MÜLLER Thomas         73     1:02.77   18.87
        Nicht am Start
        11, 13, 16, 18, 41, 42, 49, 50, 79, 81, 105, 106, 108, 115,
        122, 132, 133, 171, 174
        Nicht im Ziel
        83, 86, 104, 109, 134, 136, 152, 157, 168, 179, 180, 182,
        Disqualifiziert
       129 UNTERASINGER Ursula    78   Tor 19             
       138 DR.KLINGLER Traudi     75   Tor 26             
BEWERBS-STATISTIK
Gemeldete Läufer(innen): 173
Nicht am Start         :  19
Nicht im Ziel          :  12
Disqualifiziert        :   2                       Chefkampfrichter      
Somit in der Wertung   : 140                       DORIS PICKER